2022年9月16日安慶市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 安慶 | 135 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 安慶 | 139 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 安慶 | 137 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 安慶 | 104 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 安慶 | 106 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 安慶 | 108 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 安慶 | 88 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 安慶 | 93 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 安慶 | 88 | - |
2022年9月16日安陽市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 安陽 | 72 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 安陽 | 75 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 安陽 | 63 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 安陽 | 70 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 安陽 | 68 | - |
2022年9月16日蚌埠市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 蚌埠 | 115 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 鳳陽 | 110 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 蚌埠 | 118 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 鳳陽 | 113 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 蚌埠 | 121 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 鳳陽 | 116 | - |
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | 蚌埠 | 120 | - |
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | 鳳陽 | 117 | - |
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | 蚌埠 | 118 | - |
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | 鳳陽 | 115 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | 蚌埠 | 118 | - |
碎石 | 16-31.5mm | 石灰巖 | 鳳陽 | 116 | - |
碎石 | 3-5mm | 石灰巖 | 蚌埠 | 120 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 蚌埠 | 117 | - |
碎石 | 10-15mm | 石灰巖 | 蚌埠 | 114 | - |
2022年9月16日保山市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
山砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 保山 | 66 | - |
山砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 保山 | 71 | - |
山砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 保山 | 76 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 保山 | 66 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 保山 | 63 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 保山 | 61 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 龍陵海螺 | 64 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 保山 | 73 | - |
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | 龍陵海螺 | 61 | - |
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | 保山 | 71 | - |
2022年9月16日濱州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 濱州 | 113 | +5 |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 濱州 | 138 | +5 |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 濱州 | 153 | +5 |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 騰飛 | 81 | +5 |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 宏偉 | 79 | +5 |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 騰飛 | 89 | +5 |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 宏偉 | 87 | +5 |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 騰飛 | 94 | +5 |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 宏偉 | 93 | +5 |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 宏偉 | 81 | +5 |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 騰飛 | 83 | +5 |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 宏偉 | 90 | +5 |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 騰飛 | 92 | +5 |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 宏偉 | 85 | +5 |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 騰飛 | 87 | +5 |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 宏偉 | 82 | +5 |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 騰飛 | 84 | +5 |
2022年9月16日成都市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 樂山 | 154 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 樂山 | 154 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 樂山 | 154 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 阿壩州 | 135 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 樂山 | 140 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 阿壩州 | 135 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 樂山 | 140 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 阿壩州 | 135 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 樂山 | 140 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 阿壩州 | 132 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 樂山 | 137 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 阿壩州 | 132 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 樂山 | 137 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 阿壩州 | 132 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 樂山 | 137 | - |
2022年9月16日池州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 116 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 131 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 136 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 安徽長九 | 93 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 池州海螺 | 96 | - |
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 華坤礦業 | 99 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 安徽長九 | 96 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 池州海螺 | 96 | - |
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 華坤礦業 | 100 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 安徽長九 | 99 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 池州海螺 | 99 | - |
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 華坤礦業 | 103 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 安徽長九 | 76 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 池州海螺 | 76 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 華坤礦業 | 78 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 安徽長九 | 81 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 池州海螺 | 81 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 華坤礦業 | 82 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 安徽長九 | 72 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 池州海螺 | 72 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 華坤礦業 | 81 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 安徽長九 | 54 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 池州海螺 | 53 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 華坤礦業 | 56 | - |
2022年9月16日滁州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 滁州中聯 | 119 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 全椒海螺 | 118 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 滁州中聯 | 121 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 全椒海螺 | 123 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 滁州中聯 | 126 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 全椒海螺 | 121 | - |
碎石 | 5-16 mm | 凝灰巖 | 滁州中聯 | 118 | - |
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | 全椒海螺 | 113 | - |
碎石 | 16-25 mm | 凝灰巖 | 滁州中聯 | 120 | - |
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | 全椒海螺 | 116 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 凝灰巖 | 滁州中聯 | 120 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | 全椒海螺 | 115 | - |
2022年9月16日大理市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 昆鋼金鑫 | 64 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 紅塔滇西 | 66 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 華新(劍川) | 63 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 昆鋼金鑫 | 62 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 紅塔滇西 | 64 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 華新(劍川) | 60 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 昆鋼金鑫 | 60 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 紅塔滇西 | 62 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 華新(劍川) | 58 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 昆鋼金鑫 | 63 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 紅塔滇西 | 65 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 華新(劍川) | 62 | - |
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | 昆鋼金鑫 | 61 | - |
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | 紅塔滇西 | 63 | - |
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | 華新(劍川) | 59 | - |
2022年9月16日大連市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 大連福星 | 85 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 大連福星 | 87 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 大連福星 | 89 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 同飛礦業 | 58 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 大連福星 | 58 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 同飛礦業 | 58 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 大連福星 | 58 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 同飛礦業 | 58 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 大連福星 | 58 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 大連福星 | 505 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 同飛礦業 | 495 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 大連福星 | 505 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 同飛礦業 | 495 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 大連福星 | 505 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 同飛礦業 | 495 | - |
2022年9月16日大同市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 大同 | 37 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 大同 | 35 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 大同 | 33 | - |
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | 大同 | 29 | - |
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | 大同 | 27 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | 大同 | 25 | - |
2022年9月16日丹東市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 丹東 | 75 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 丹東 | 77 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 丹東 | 79 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 丹東 | 60 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 丹東 | 58 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 丹東 | 60 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 丹東 | 58 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 丹東 | 60 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 丹東 | 58 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 丹東 | 53 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 丹東 | 53 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 丹東 | 53 | - |
2022年9月16日儋州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 儋州 | 160 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 儋州 | 160 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 儋州 | 160 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 儋州 | 120 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 儋州 | 120 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 儋州 | 90 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 儋州 | 97 | - |
2022年9月16日德州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 臨邑 | 96 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 德州 | 104 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 105 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 平原 | 105 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 臨邑 | 98 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 德州 | 106 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 107 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 平原 | 107 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 臨邑 | 100 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 德州 | 106 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 109 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 平原 | 109 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 山東邦克 | 101 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 臨邑 | 106 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 德州 | 111 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 平原 | 111 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 山東邦克 | 99 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 臨邑 | 103 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 德州 | 106 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 平原 | 106 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 山東邦克 | 97 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 臨邑 | 101 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 德州 | 106 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 平原 | 106 | - |
2022年9月16日東營市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 煙臺 | 107 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 煙臺 | 112 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 煙臺 | 117 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 101 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 大連 | 99 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 99 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 大連 | 97 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 97 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 大連 | 95 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 89 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 大連 | 87 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 87 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 大連 | 85 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 85 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 大連 | 83 | - |
2022年9月16日鄂州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 鄂州 | 107 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄂州 | 109 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄂州 | 111 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 泓宇 | 84 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 禾成 | 80 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 泓宇 | 82 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 禾成 | 78 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 泓宇 | 80 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 禾成 | 76 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 泓宇 | 72 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 泓宇 | 77 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 泓宇 | 77 | - |
2022年9月16日恩施市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 宏發砂石 | 74 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 盛耀礦業 | 72 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 東弘礦業 | 73 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 宏發砂石 | 72 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 盛耀礦業 | 70 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 東弘礦業 | 71 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 宏發砂石 | 70 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 盛耀礦業 | 68 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 東弘礦業 | 69 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 宏發砂石 | 65 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 盛耀礦業 | 59 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 東弘礦業 | 63 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 宏發砂石 | 67 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 盛耀礦業 | 68 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 東弘礦業 | 68 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 宏發砂石 | 67 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 盛耀礦業 | 68 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 東弘礦業 | 68 | - |
2022年9月16日佛山市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 順利鑫 | 134 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 順利鑫 | 134 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 順利鑫 | 134 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 佛山 | 111 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 長亨 | 101 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 佛山 | 116 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 長亨 | 106 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 佛山 | 111 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 長亨 | 101 | - |
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 佛山 | 102 | - |
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 長亨 | 92 | - |
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 佛山 | 107 | - |
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 長亨 | 97 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 佛山 | 107 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 長亨 | 102 | - |
2022年9月16日福州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 馬來西亞 | 136 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 馬來西亞 | 142 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 馬來西亞 | 146 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 福州 | 72 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 福州 | 69 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 福州 | 65 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 福州 | 68 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 福州 | 65 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 福州 | 61 | - |
2022年9月16日撫州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 撫河 | 88 | - |
江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 贛江 | 90 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 撫河 | 88 | - |
江砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 贛江 | 90 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 撫河 | 88 | - |
江砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 贛江 | 90 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 贛撫建材 | 70 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 撫州 | 71 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 贛撫建材 | 70 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 撫州 | 75 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 贛撫建材 | 70 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 撫州 | 75 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 裕昌碎石 | 69 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 撫州 | 71 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 裕昌碎石 | 71 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 撫州 | 73 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 裕昌碎石 | 71 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 撫州 | 73 | - |
2022年9月16日贛州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 贛江 | 98 | - |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 鄱陽湖 | 105 | - |
江砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 贛江 | 98 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄱陽湖 | 105 | - |
江砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 贛江 | 98 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄱陽湖 | 105 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 山砂 | 贛州 | 63 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 贛州 | 63 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 永祥砂石 | 74 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 匯信礦業 | 74 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 山砂 | 贛州 | 61 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 贛州 | 59 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 永祥砂石 | 74 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 匯信礦業 | 74 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 山砂 | 贛州 | 58 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 贛州 | 56 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 永祥砂石 | 74 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 匯信礦業 | 74 | - |
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | 贛州 | 55 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 壹方砂石 | 65 | - |
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | 贛州 | 53 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 壹方砂石 | 66 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | 贛州 | 50 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 壹方砂石 | 66 | - |
2022年9月16日廣州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 廣州 | 164 | - |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 贛州 | 161 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 廣州 | 169 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 贛州 | 166 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 廣州 | 180 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 贛州 | 174 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 廣州 | 119 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 贛州 | 114 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 廣州 | 129 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 贛州 | 124 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 廣州 | 139 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 贛州 | 133 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 清遠 | 114 | - |
